“Wasserversorgung in Independencia” |
||||||
Pläne und Durchführung |
||||||
Stand: 6.9.2023: Der Notfall | ||||||
Stand: 15.10.2023: Spendenaufruf | ||||||
Stand: 15.10.2023: Plan zur Bekämpfung des Wassermangels | ||||||
Stand: 31.10.2023: Erste Bemühungen | ||||||
Stand: 28.11.2023: Abrechnung der ersten Bohrung | ||||||
Stand: 3.2.2024: Zusammenfassung zur Trinkwasserversorgung | ||||||
Stand: 20.2.2024: Zusammenfassung zur Bewässerungs-Wasserversorgung | ||||||
Zwei Filmchen von der dritten Bohrung:Film 1, Film 2 | ||||||
10.7.2024: Spendenzusage der Belegschaftsinitiative Mercedes-Benz ProCent über 22.000 € für die 5. Bohrung | ||||||
Stand: 20.9.2024: Neue Kostenberechnung für Bohrung 4 und 5. | ||||||
zur Startseite |